Sports.ru представляет рейтинг зарплат игроков КХЛ. Источник данных – инсайдеры хоккейного рынка: менеджеры клубов, агенты, сами хоккеисты. Цифры, фигурирующие в рейтинге, – это гарантированная зарплата хоккеистов до налогообложения за сезон-2017/18 в миллионах долларов, без учета премиальных за достижение определенных результатов.
Контракты подписаны в разное время, и чаще всего они чем новее, тем дороже. Например, Сергей Мозякин находится только на восьмой строчке, потому что подписал этот контракт еще в 2013 году. По новому договору его зарплата и место в рейтинге будут существенно выше. А вратарь ЦСКА Илья Сорокин переподписался прошлым летом, когда впереди маячила вполне реальная перспектива НХЛ.
Явные лидеры рейтинга, естественно, СКА (16 игроков) и ЦСКА (13). На их долю приходится более половины этого списка. По пять игроков у «Магнитки» и «Локомотива», по три – у «Ак Барса» и «Авангарда». Всего в рейтинге присутствуют представители 12 клубов – меньше половины от всех участников КХЛ. Кстати, ни одного игрока в рейтинге и даже рядом с ним нет из «Трактора», который сейчас рубится с «Ак Барсом» в финале Восточной конференции.
Заранее отвечаем на вопрос «Где Зарипов, Шипачев, Телегин, Азеведо, Хартикайнен, Скривенс, Трямкин и так далее?». В основном – чуть ниже порога входа. Но вы за них не волнуйтесь: плюс-минус около миллиона долларов есть у всех звезд КХЛ, которые не вошли в рейтинг.
1 | 4,4 млн долларов | Илья Ковальчук |
СКА |
2 | 4,4 млн долларов | Павел Дацюк | СКА |
3 | 3,1 млн долларов | Вячеслав Войнов | СКА |
4 | 2,6 млн долларов | Микко Коскинен | СКА |
5 | 2,6 млн долларов | Андрей Марков | Ак Барс |
6 | 2,6 млн долларов | Илья Сорокин | ЦСКА |
7 | 2,5 млн долларов | Ян Коварж | Металлург Мг |
8 | 2,4 млн долларов | Сергей Мозякин | Металлург Мг |
9 | 2,2 млн долларов | Алескей Марченко | ЦСКА |
10 | 2,1 млн долларов | Сергей Шалунов | ЦСКА |
11 | 2,0 млн долларов | Антон Ландер | Ак Барс |
12 | 1,9 млн долларов | Евгений Медведев | Авангард |
13 | 1,9 млн долларов | Василий Кошечкин | Металлург Мг |
14 | 1,8 млн долларов | Найджел Доулс | Барыс |
15 | 1,8 млн долларов | Антон Белов | СКА |
16 | 1,8 млн долларов | Валерий Ничушкин | ЦСКА |
17 | 1,8 млн доларов | Антон Бурдасов | Салават Юлаев |
18 | 1,8 млн долларов | Сергей Калинин | СКА |
19 | 1,6 млн долларов | Михаил Григоренко | ЦСКА |
20 | 1,6 млн долларов | Никита Нестеров | ЦСКА |
21 | 1,6 млн долларов | Сергей Плотников | СКА |
22 | 1,6 млн долларов | Мэт Робинсон | ЦСКА |
23 | 1,6 млн долларов | Андрей Зубарев | СКА |
24 | 1,6 млн долларов | Александр Салак | Сибирь |
25 | 1,4 млн долларов | Максим Тэлбот | Локомотив |
26 | 1,4 млн долларов | Максим Карпов | СКА |
27 | 1,4 млн долларов | Егор Аверин | Локомотив |
28 | 1,4 млн долларов | Александр Попов | ЦСКА |
29 | 1,4 млн долларов | Линус Умарк | Салават Юлаев |
30 | 1,4 млн долларов | Брендон Козун | Локомотив |
31 | 1,4 млн долларов | Стаффан Крунвалль | Локомотив |
32 | 1,4 млн долларов | Никита Гусев | СКА |
33 | 1,4 млн долларов | Петри Контиола | Локомотив |
34 | 1,4 млн долларов | Роман Любимов | ЦСКА |
35 | 1,4 млн долларов | Сергей Шумаков | ЦСКА |
36 | 1,3 млн долларов | Сергей Широков | СКА |
37 | 1,3 млн долларов | Доминик Фурх | Авангард |
38 | 1,3 млн долларов | Кирилл Петров | ЦСКА |
39 | 1,3 млн долларов | Юусо Хиетанен | Динамо |
40 | 1,2 млн долларов | Владимир Ткачев | Ак Барс |
41 | 1,2 млн долларов | Александр Еременко | Динамо |
42 | 1,2 млн долларов | Евгений Бирюков | Металлург Мг |
43 | 1,2 млн долларов | Денис Денисов | Металлург Мг |
44 | 1,2 млн долларов | Дмитрий Кагарлицкий | Северсталь |
45 | 1,2 млн долларов | Александр Хохлачев | Спартак |
46 | 1,2 млн долларов | Владислав Гавриков | СКА |
47 | 1,2 млн долларов | Евгений Кетов | СКА |
48 | 1,2 млн долларов | Ярно Коскиранта | СКА |
49 | 1,2 млн долларов | Патрик Херсли | СКА |
50 | 1,2 млн долларов | Егор Яковлев | СКА |
51 | 1,2 млн долларов | Кирилл Капризов | ЦСКА |
52 | 1,2 млн долларов | Игорь Ожиганов | ЦСКА |
53 | 1,2 млн долларов | Максим Чудинов | Авангард |
Источник:SPORTS.ru
Нет комментариев
Добавить комментарий