олярные Первенство России среди юношей(2005 г.р.)
Регион Сибирь-Дальний Восток. Группа А 3 этап Искитим 24.03.2018 - 31.03.2018
Место | Команда | И | В |
В (ОТ) |
Н | П (ОТ) |
П |
Ш |
О |
1 |
Металлург 05 (Новокузнецк) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42-9 | 21 |
2 | ДЮСШ Металлург 05 (Новокузнецк) | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-24 | 14 |
3 | Сибирь 05 (Новосибирск) | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29-15 | 13 |
4 | Штурм 05 (Чик) | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26-23 | 9 |
5 | Амур 05 (Хабаровск) | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23-28 | 9 |
6 | Адмирал 05 (Владивосток) | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24-33 | 8 |
7 | Полярные волки 07 (Якутск) | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22-39 | 6 |
8 | Алтай 07 (Барнаул) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19-38 | 4 |
Первенство России среди юношей(2006 г.р.)
Регион Сибирь-Дальний Восток. Группа А 3 этап Ангарск 24.03.2018 - 31.03.2018
Место | Команда | И | В |
В (ОТ) |
Н | П (ОТ) |
П |
Ш |
О |
1 |
Сибирь 06 (Новосибирск) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35-6 | 12 |
2 | Амур 06 (Хабаровск) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37-19 | 12 |
3 | Металлург 06 (Новокузнецк) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-5 | 9 |
4 | ХК Чита 06 (Чита) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-8 | 9 |
5 | Смена 06 (Северск) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-27 | 8 |
6 | Ермак 06 (Ангарск) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10-20 | 0 |
7 | Сокол 06 (Красноярск) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-34 | 0 |
8 | Штурм 06 (Чик) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7-38 | 0 |
Первенство России среди юношей(2007 г.р.)
Регион Сибирь-Дальний Восток. Группа А 3 этап Бердск 24.03.2018 - 31.03.2018
Место | Команда | И | В |
В (ОТ) |
Н | П (ОТ) |
П |
Ш |
О |
1 |
Амур 07 (Хабаровск) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-3 | 12 |
2 | Металлург 07 (Новокузнецк) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 7 |
3 | ЦЗВС-2 07 (Новосибирск) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 6 |
4 | Сибирь 07 (Новосибирск) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-17 | 6 |
5 | Ермак 07 (Ангарск) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 6 |
6 | Кристалл 07 (Бердск) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-16 | 5 |
7 | Алтай 07 (Барнаул) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-22 | 3 |
8 | Ермак 07 (Ангарск) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7-16 | 3 |
Источник: Российский хоккей
Нет комментариев
Добавить комментарий