Перевести страницу

Новости

Итоги турнира в Новокузнецке среди юношей 2005 г.р.

Место Команда И В

В

(ОТ)

Н

П

(ОТ)

П Ш О
1 Сибирь 2005 (Новосибирск) 7 7 0 0 0 0 57-16 21
2 Штурм 2005 (Чик) 7 6 0 0 0 1 49-19 18
3 Металлург 2005 (Новокузнецк) 7 5 0 0 0 2 47-18 15
4 ДЮСШ Металлург 2005 (Новокузнецк) 7 3 1 0 0 3 32-24 11
5 Адмирал 2005 (Владивосток) 7 3 0 0 1 3 31-30 10
6 Амур 2005 (Хабаровск) 7 2 0 0 0 5 31-33 6
7 Торпедо 2005 (Усть-Каменогорск) 7 1 0 0 0 6 9-51 3
8 Алтай 2005 (Барнаул) 7 0 0 0 0 7 8-73 0



Нет комментариев

Добавить комментарий